Size Chart
Women's Ankara Pants Size Chart
| U.S Size | Numeric Size | Waist (in) | Hips (in) | Thigh (in) |
| XS | 2 | 25.5 | 35.7 | 22.5 |
| S | 4 | 27.5 | 38.7 | 24.5 |
| M | 6 | 30.5 | 41.7 | 25.5 |
| L | 8 | 33.5 | 44.7 | 26.5 |
| XL | 10 | 36.5 | 45.7 | 27.5 |
| XXL | 12 | 38.5 | 46.7 | 28.5 |
| 3XL | 14 | 39.5 | 48.7 | 28.7 |
Women's Ankara Overall Pants Size Chart
| U.S Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Thigh (in) | Inseam (in) | Pant Length (in) |
| S/M | 28 - 37 | 27.5 - 29.5 | 35.8 - 40.5 | 24.5 - 26.5 | 30 | 36.5 |
| M/L | 37 - 43 | 30.5 - 34.5 | 40.7 - 44.5 | 26.5 - 27.5 | 30 | 38.6 |
| L/XL | 43 - 46 | 34.5 - 36.5 | 44.5 - 45.7 | 27.5 - 28.5 | 30 | 40.9 |
Women's Ankara Overall Shorts Size Chart
| U.S Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Thigh (in) | Inseam (in) | Short Length (in) |
| S/M | 28 - 37 | 27.5 - 29.5 | 35.8 - 40.5 | 24.5 - 26.5 | 3.5 | 14.2 |
| M/L | 37 - 43 | 30.5 - 34.5 | 40.7 - 44.5 | 26.5 - 27.5 | 3.5 | 14.9 |
| L/XL | 43 - 46 | 34.5 - 36.5 | 44.5 - 45.7 | 27.5 - 28.5 | 3.5 | 15.4 |
Men's Ankara Pants Size Chart
| US Size | Thigh (in) | Leg Opening (in) |
| 28/30 | 23 1/4" | 15 1/4" |
| 30/30 | 24 1/4" | 15 1/2" |
| 30/32 | 24 1/4" | 15 1/2" |
| 30/34 | 24 1/4" | 15 1/2" |
| 32/30 | 25 1/4" | 15 3/4" |
| 32/32 | 25 1/4" | 15 3/4" |
| 32/34 | 25 1/4" | 15 3/4" |
| 32/36 | 25 1/4" | 15 3/4" |
| 34/30 | 26 1/4" | 16" |
| 34/32 | 26 1/4" | 16" |
| 34/34 | 26 1/4" | 16" |
| 34/36 | 26 1/4" | 16" |
| 34/38 | 26 1/4" | 16" |
| 36/32 | 27 1/4" | 16 1/4" |
| 36/34 | 27 1/4" | 16 1/4" |
| 36/38 | 27 1/4" | 16 1/4" |
Men's Ankara Tuxedo Jacket Size Chart
| US Size | Neck (in) | Chest (in) | Waist (in) | Backlength (in) | Sleeve (in) |
| XS | 33 - 35 | 13 - 15.5 | 33 - 35 | 26 - 28 | 27.4 | 25.4 |
| S | 36 - 38 | 14 -14.5 | 36 - 38 | 29 -31 | 27.8 | 25.6 |
| M | 39 - 41 | 15 - 15.5 | 39 - 41 | 32 - 34 | 28.3 | 26.2 |
| L | 42 - 44 | 16 - 16.5 | 42 - 44 | 35 - 37 | 28.5 | 26.6 |
| XL | 45 - 47 | 17 - 17.5 | 45 - 47 | 38 - 40 | 28.9 | 26.8 |
| 2XL | 48 - 50 | 18 - 18.5 | 48 - 50 | 41 - 43 | 29.5 | 27.2 |
T-Shirt Size Chart (Unisex)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 31-34 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 |